傅里葉變換紅外光譜儀
儀器中文名 | 傅里葉變換紅外光譜儀 |
儀器英文名 | FT-IR |
型號(hào) | Avatar 370 |
制造商 | 美國(guó)尼高利公司(Nicolet) |
產(chǎn)地 | 美國(guó) |
可對(duì)外開(kāi)放時(shí)間 | 每周工作日8:30-17:00 |
所在實(shí)驗(yàn)室 | 分析測(cè)試中心513實(shí)驗(yàn)室 |
技術(shù)指標(biāo) | 測(cè)量范圍: ???????中紅外:4000-400?cm-1??????? |
主要功能 | 可以測(cè)定中紅外光譜(4000-650cm-1)??蓽y(cè)定固、液樣品的紅外光譜。 |
主要附件 | |
備注 |